2020年我院在全國各省招生批次代碼(持續更新) |
||||
招生批次 | 省外 | 國標代碼 | 省招生代碼 | 院校名稱 |
本科B階段 | 天津 | 13239 | 1318 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 |
本科批 | 河北 | 13239 | 1928 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 |
本科二批C | 山西 | 13239 | 5154 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 |
本科二批 | 內蒙古 | 13239 | 0C90 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 |
本科批 | 遼寧 | 13239 | 1582 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 |
本科三批院校A段 | 黑龍江 | 13239 | 3245 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 |
本科二批 | 江蘇 | 13239 | 8560 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 |
平行錄取第二段 | 浙江 | 13239 | 4059 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 |
本科二批 | 安徽 | 13239 | 3164 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 |
本科批 | 福建 | 13239 | 5911 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 |
本科二批 | 江西 | 13239 | 3551 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 |
本科普通批 | 山東 | 13239 | D239 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 |
本科二批 | 河南 | 13239 | 6978 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 |
本科二批 | 湖北 | 13239 | 3247 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 |
本科三批 | 湖南 | 13239 | 4829 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 |
本科批次 | 廣東 | 13239 | 13239 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 |
本科第二批 | 廣西 | 13239 | 13239 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 |
本科普通批 | 海南 | 13239 | 1729 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 |
本科二批 | 重慶 | 13239 | 9925 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 |
本科二批 | 四川 | 13239 | 4289 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 |
第二批本科 | 貴州 | 13239 | 2282 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 |
二批及預科 | 云南 | 13239 | 4255 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 |
本科二批 | 甘肅 | 13239 | 1869 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 |
本科二批次 | 新疆 | 13239 | 2515 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 |
Copyright? 武漢工程大學郵電與信息工程學院 2008 All rights reserved 鄂ICP備10018521號
地址:湖北省武漢市虎泉街366號 郵編:430073 E-mail:ydy@mail.wit.edu.cn
聯系電話:027-87194539(學院辦公室) 027-87194571(招生咨詢)
招生就業工作處微信
官方微信